02.05.2026 | Redakce
Hodnocení trenéra Martina Svědíka po vítězství...
Zbrojovka Brno pokračuje ve skvělé formě, když si na domácím stadionu poradila s Ústím nad Labem...

| Datum narození: | 21.1.1999 |
| Místo narození: | Ústí nad Labem |
| Národnost: | ![]() |
| Výška/váha: | 176cm / 68kg |
| Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
| Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.2026 BRN vs CEB (4:1) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.5.2026 KRO vs BRN (1:1) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5.2026 BRN vs VLA (1:0) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.2026 OVB vs BRN (1:1) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2026 BRN vs UNL (3:0) | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26.4.2026 SLB vs BRN (0:1) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.4.2026 JIH vs BRN (1:2) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.4.2026 BRN vs ZIZ (1:0) | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.4.2026 OPA vs BRN (4:0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2026 BRN vs CHR (2:0) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.2025 BRN vs KRO (5:2) | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 VLA vs BRN (0:1) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2025 BRN vs OPA (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 BRN vs OVB (4:1) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10.2025 UNL vs BRN (0:1) | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27.9.2025 BRN vs SLB (2:1) | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20.9.2025 BRN vs JIH (2:1) | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14.9.2025 ZIZ vs BRN (1:4) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.8.2025 ART vs BRN (2:2) | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.8.2025 BRN vs TAB (2:1) | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.7.2025 PRI vs BRN (2:7) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.7.2025 BRN vs SPB (3:0) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.7.2025 CEB vs BRN (0:2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1320 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty | |||||
Kreativní záložník má na svém kontě přes 120 ligových startů v dresu Mladé Boleslavi a Teplic. Právě za Teplice debutoval v lize v roce 2018 proti Jablonci. Do Zbrojovky přišel na začátku roku 2025 z Boleslavi a okamžitě se stal důležitou součástí středové řady. Na svém kontě má desítky startů za mládežnické reprezentace U16 až U21. Nastupuje ve středu zálohy, kde plní ofenzivní i defenzivní úkoly. Jeho silnými stránkami jsou výborná technika, pracovitost a klid v rozehrávce.