18.01.2026 | Redakce
Zbrojovka díky krásným gólům porazila FC Ballkani, v...
Zbrojovka Brno zvítězila i ve druhém přípravném utkání na soustředění v turecké Antalyi, když si...

| Datum narození: | 28.12.1999 |
| Národnost: | ![]() |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
| Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 BRN vs KRO (5:2) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2025 BRN vs OPA (0:0) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 BRN vs OVB (4:1) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10.2025 UNL vs BRN (0:1) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.9.2025 BRN vs SLB (2:1) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.9.2025 BRN vs JIH (2:1) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.9.2025 ZIZ vs BRN (1:4) | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22.8.2025 CHR vs BRN (0:1) | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.8.2025 BRN vs PRO (1:2) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.8.2025 ART vs BRN (2:2) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.7.2025 PRI vs BRN (2:7) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.7.2025 BRN vs SPB (3:0) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.7.2025 CEB vs BRN (0:2) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 392 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty | |||||
Reprezentant Burundi začínal s fotbalem v týmu Aigle Noir, kde se stal králem střelců tamní nejvyšší soutěže. V roce 2019 přestoupil do Vyškova a následně si prošel hostováními v USA, Rakousku a Číně. Od roku 2021 patřil k oporám vyškovského A–týmu, kde zapsal 65 startů ve druhé lize, ve kterých vstřelil 23 branek. V roce 2024 přestoupil do Jablonce, odkud následně zamířil do Zbrojovky. Pravidelně nastupuje na pravém křídle, ale zvládá hrát také na levé straně útoku a na hrotu. Vyniká velkou rychlostí a skvělým driblingem.